equipe PTS MJ p c diff
1 Livradois 23 9 191 99 92
2 Massiac 20 8 306 59 247
3 Vallee Verte 19 7 195 59 190
4 Lapalisse 19 8 196 101 95
5 Varennes 18 7 168 50 118
6 Charbonnieres 15 7 154 98 56
7 Sancy 11 7 107 93 14
8 Neschers 10 8 56 283 -278
9 St Eloy 10 9 67 412 -345
10 Monistrol 7 8 70 256 -249
lundi 8 décembre 2008
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire